DAF POWER / С 2009 года
Мобильные световые мачты
На базе двигателей: Yangdong / Kubota / Kohler / Mitsubishi / Yanmar / Xinchai / Perkins / DAF POWERОбзор конфигураций оборудования, технических характеристик и PDF-документации для вашего проекта.

Нажмите на строку, чтобы посмотреть полные характеристики. Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть остальные столбцы.
Универсальные
Конфигураций: 10
| МОДЕЛЬ | БРЕНД ДВИГАТЕЛЯ | Напряжение | ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЦИЛИНДРЫ | РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | ПРОИСХОЖДЕНИЕ | БРЕНД ГЕНЕРАТОРА | КОНТРОЛЛЕР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-YD-C-88 | Yangdong | 220V | 8 | 8.8 | YD385D | 3L | Механический | КИТАЙ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YD-C-110 | Yangdong | 220V | 10 | 11 | YD480D | 4L | Механический | КИТАЙ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KB-C-66 | Kubota | 220V | 6 | 6.6 | D905 | 3L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KB-C-30 | Kubota | 220V | 2.7 | 3 | Z482 | 2L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-C-60 | Kohler | 220V | 5.5 | 6 | KDW1003 | 3L | Механический | ИНДИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-MT-C-88 | Mitsubishi | 220V | 8 | 8.8 | S4L2 | 4L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-C-35 | Yanmar | 220V | 3 | 3.5 | 2TNV70-HGE | 2L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-C-66 | Yanmar | 220V | 6 | 6.6 | 3TNV76-GGE | 3L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-XC-C-66 | Xinchai | 220V | 6 | 6.6 | 3B11 | 3L | Механический | КИТАЙ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-PK-C-66 | Perkins | 220V | 6 | 6.6 | 403D-11G | 3L | Механический | КИТАЙ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
EU Stage V
Конфигураций: 3
| МОДЕЛЬ | БРЕНД ДВИГАТЕЛЯ | Напряжение | ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЦИЛИНДРЫ | РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | ПРОИСХОЖДЕНИЕ | БРЕНД ГЕНЕРАТОРА | КОНТРОЛЛЕР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-YM-E5-66 | Yanmar | 220V | 6 | 6.6 | 3TNV80F-NGGE | 3L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-DA-E5-66 | DAF POWER | 220V | 6 | 6.6 | 3B11 | 3L | ECU | КИТАЙ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-E5-66 | Kohler | 220V | 6 | 6.6 | KDW1003 | 3L | Механический | ИНДИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
EPA Tier 4F
Конфигураций: 4
| МОДЕЛЬ | БРЕНД ДВИГАТЕЛЯ | Напряжение | ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА | МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЦИЛИНДРЫ | РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | ПРОИСХОЖДЕНИЕ | БРЕНД ГЕНЕРАТОРА | КОНТРОЛЛЕР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-KB-T4F-33 | Kubota | 220V | 3 | 3.3 | Z482 | 2L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-T4F-52 | Kohler | 220V | 4.7 | 5.2 | KDW702 | 2L | Механический | ИНДИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-T4F-66 | Kohler | 220V | 6 | 6.6 | KDW1003 | 3L | Механический | ИНДИЯ | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-T4F-72 | Yanmar | 220V | 6.6 | 7.2 | 3TNV80F-NGGE | 3L | Механический | ЯПОНИЯ | LEROY SOMER | DEEPSEA UK DSE3110 |