DAF POWER / Since 2009
Mobile Light Towers
POWERED BY Yangdong / Kubota / Kohler / Mitsubishi / Yanmar / Xinchai / Perkins / DAF POWERExplore equipment configurations, technical specifications and PDF datasheets for your project.

Select a row to view complete specifications. Scroll for more columns.
Universal
10 configurations
| Model | Engine brand | Voltage | Prime output kVA | Standby output kVA | Engine model | Arrangement | Governor | Origin | Alternator brand | Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-YD-C-88 | Yangdong | 220V | 8 | 8.8 | YD385D | 3L | Mechanical | CHINA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YD-C-110 | Yangdong | 220V | 10 | 11 | YD480D | 4L | Mechanical | CHINA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KB-C-66 | Kubota | 220V | 6 | 6.6 | D905 | 3L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KB-C-30 | Kubota | 220V | 2.7 | 3 | Z482 | 2L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-C-60 | Kohler | 220V | 5.5 | 6 | KDW1003 | 3L | Mechanical | INDIA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-MT-C-88 | Mitsubishi | 220V | 8 | 8.8 | S4L2 | 4L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-C-35 | Yanmar | 220V | 3 | 3.5 | 2TNV70-HGE | 2L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-C-66 | Yanmar | 220V | 6 | 6.6 | 3TNV76-GGE | 3L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-XC-C-66 | Xinchai | 220V | 6 | 6.6 | 3B11 | 3L | Mechanical | CHINA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-PK-C-66 | Perkins | 220V | 6 | 6.6 | 403D-11G | 3L | Mechanical | CHINA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
EU Stage V
3 configurations
| Model | Engine brand | Voltage | Prime output kVA | Standby output kVA | Engine model | Arrangement | Governor | Origin | Alternator brand | Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-YM-E5-66 | Yanmar | 220V | 6 | 6.6 | 3TNV80F-NGGE | 3L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-DA-E5-66 | DAF POWER | 220V | 6 | 6.6 | 3B11 | 3L | ECU | CHINA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-E5-66 | Kohler | 220V | 6 | 6.6 | KDW1003 | 3L | Mechanical | INDIA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
EPA Tier 4F
4 configurations
| Model | Engine brand | Voltage | Prime output kVA | Standby output kVA | Engine model | Arrangement | Governor | Origin | Alternator brand | Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LT-KB-T4F-33 | Kubota | 220V | 3 | 3.3 | Z482 | 2L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-T4F-52 | Kohler | 220V | 4.7 | 5.2 | KDW702 | 2L | Mechanical | INDIA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-KH-T4F-66 | Kohler | 220V | 6 | 6.6 | KDW1003 | 3L | Mechanical | INDIA | LEROY SOMER & DAF POWER | DEEPSEA UK DSE3110 |
| DAF-LT-YM-T4F-72 | Yanmar | 220V | 6.6 | 7.2 | 3TNV80F-NGGE | 3L | Mechanical | JAPAN | LEROY SOMER | DEEPSEA UK DSE3110 |