DAF POWER / Since 2009
Natural Gas
مدعومة بـ DAF POWER / Weichai / Cummins / MWMExplore equipment configurations, technical specifications and PDF datasheets for your project.

Select a row to view complete specifications. Scroll for more columns.
DAF POWER
14 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-DA-38 | DAF POWER | 50 / 60 | 30 | 38 | PRP | DNG3.9-G35 | 4L |
| DAF-NG-DA-62 | DAF POWER | 50 / 60 | 50 | 62 | PRP | DNGT3.9-G55 | 4L |
| DAF-NG-DA-100 | DAF POWER | 50 | 80 | 100 | PRP | DNGT5.9-G90 | 6L |
| DAF-NG-DA-113 | DAF POWER | 50 | 90 | 113 | PRP | DNGT5.9-G110 | 6L |
| DAF-NG-DA-175 | DAF POWER | 50 / 60 | 140 | 175 | PRP | DNG8.3H-G160 | 6L |
| DAF-NG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DNGL8.9-G180 | 6L |
| DAF-NG-DA-213 | DAF POWER | 50 / 60 | 170 | 213 | PRP | DNGL8.9H-G190 | 6L |
| DAF-NG-DA-250 | DAF POWER | 50 / 60 | 200 | 250 | PRP | DNGL9.5H-G220 | 6L |
| DAF-NG-DA-325 | DAF POWER | 50 / 60 | 260 | 325 | PRP | DNG13-G300 | 6L |
| DAF-NG-DA-375 | DAF POWER | 50 / 60 | 300 | 375 | PRP | DNGX15-G330 | 6L |
| DAF-NG-DA-413 | DAF POWER | 50 | 330 | 413 | PRP | DNGX15H-G360 | 6L |
60 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-DA-38 | DAF POWER | 50 / 60 | 30 | 38 | PRP | DNG3.9-G35 | 4L |
| DAF-NG-DA-62 | DAF POWER | 50 / 60 | 50 | 62 | PRP | DNGT3.9-G55 | 4L |
| DAF-NG-DA-113 | DAF POWER | 60 | 90 | 113 | PRP | DNGT5.9-G90 | 6L |
| DAF-NG-DA-125 | DAF POWER | 60 | 100 | 125 | PRP | DNGT5.9-G110 | 6L |
| DAF-NG-DA-175 | DAF POWER | 50 / 60 | 140 | 175 | PRP | DNG8.3H-G160 | 6L |
| DAF-NG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DNGL8.9-G180 | 6L |
| DAF-NG-DA-213 | DAF POWER | 50 / 60 | 170 | 213 | PRP | DNGL8.9H-G190 | 6L |
| DAF-NG-DA-250 | DAF POWER | 50 / 60 | 200 | 250 | PRP | DNGL9.5H-G220 | 6L |
| DAF-NG-DA-325 | DAF POWER | 50 / 60 | 260 | 325 | PRP | DNG13-G300 | 6L |
| DAF-NG-DA-375 | DAF POWER | 50 / 60 | 300 | 375 | PRP | DNGX15-G330 | 6L |
| DAF-NG-DA-438 | DAF POWER | 60 | 350 | 438 | PRP | DNGX15H-G360 | 6L |
Weichai
16 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-WC-75 | Weichai | 50 | 60 | 75 | PRP | WP4D77E300NG | 4L |
| DAF-NG-WC-125 | Weichai | 50 | 100 | 125 | PRP | WP6D132E300NG | 6L |
| DAF-NG-WC-188 | Weichai | 50 | 150 | 188 | PRP | WP10D200E300NG | 6L |
| DAF-NG-WC-313 | Weichai | 50 | 250 | 313 | PRP | WP13D317E300NG | 6L |
| DAF-NG-WC-500 | Weichai | 50 | 400 | 500 | PRP | 6M33D450E310NG | 6L |
| DAF-NG-WC-625 | Weichai | 50 | 500 | 625 | PRP | 12M26D605E300NG | V12 |
| DAF-NG-WC-1000 | Weichai | 50 | 800 | 1000 | PRP | 12M33D900E310NG | V12 |
| DAF-NG-WC-1375 | Weichai | 50 | 1100 | 1375 | COP | 16M33D1280NG10 | V16 |
| DAF-NG-WC-1750 | Weichai | 50 | 1400 | 1750 | COP | 12M55D1588A0NG | V16 |
60 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-WC-75 | Weichai | 60 | 60 | 75 | PRP | WP4D77E301NG | 4L |
| DAF-NG-WC-125 | Weichai | 60 | 100 | 125 | PRP | WP6D132E301NG | 6L |
| DAF-NG-WC-188 | Weichai | 60 | 150 | 188 | PRP | WP10D238E301NG | 6L |
| DAF-NG-WC-313 | Weichai | 60 | 250 | 313 | PRP | WP13D317E301NG | 6L |
| DAF-NG-WC-500 | Weichai | 60 | 400 | 500 | PRP | 6M33D480E311NG | 6L |
| DAF-NG-WC-625 | Weichai | 60 | 500 | 625 | PRP | 12M26D660E301NG | V12 |
| DAF-NG-WC-1000 | Weichai | 60 | 800 | 1000 | PRP | 12M33D960E311NG | V12 |
Cummins
9 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-CU-500 | Cummins | 50 / 60 | 400 | 500 | COP | K19N-G4 | 6L |
| DAF-NG-CU-625 | Cummins | 50 / 60 | 500 | 625 | COP | K38N-G5 | V12 |
| DAF-NG-CU-750 | Cummins | 50 / 60 | 600 | 750 | COP | K38N-G6 | V12 |
| DAF-NG-CU-875 | Cummins | 50 / 60 | 700 | 875 | COP | K38N-G7 | V12 |
| DAF-NG-CU-1000 | Cummins | 50 / 60 | 800 | 1000 | COP | K38N-G8 | V12 |
| DAF-NG-CU-1125 | Cummins | 50 / 60 | 900 | 1125 | COP | K50N-G9 | V16 |
| DAF-NG-CU-1250 | Cummins | 50 / 60 | 1000 | 1250 | COP | K50N-G10 | V16 |
| DAF-NG-CU-1375 | Cummins | 50 / 60 | 1100 | 1375 | COP | K50N-G11SH | V16 |
| DAF-NG-CU-1500 | Cummins | 50 / 60 | 1200 | 1500 | COP | K50N-G12HS | V16 |
60 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-CU-500 | Cummins | 50 / 60 | 400 | 500 | COP | K19N-G4 | 6L |
| DAF-NG-CU-625 | Cummins | 50 / 60 | 500 | 625 | COP | K38N-G5 | V12 |
| DAF-NG-CU-750 | Cummins | 50 / 60 | 600 | 750 | COP | K38N-G6 | V12 |
| DAF-NG-CU-875 | Cummins | 50 / 60 | 700 | 875 | COP | K38N-G7 | V12 |
| DAF-NG-CU-1000 | Cummins | 50 / 60 | 800 | 1000 | COP | K38N-G8 | V12 |
| DAF-NG-CU-1125 | Cummins | 50 / 60 | 900 | 1125 | COP | K50N-G9 | V16 |
| DAF-NG-CU-1250 | Cummins | 50 / 60 | 1000 | 1250 | COP | K50N-G10 | V16 |
| DAF-NG-CU-1375 | Cummins | 50 / 60 | 1100 | 1375 | COP | K50N-G11SH | V16 |
| DAF-NG-CU-1500 | Cummins | 50 / 60 | 1200 | 1500 | COP | K50N-G12HS | V16 |
MWM
7 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-NG-MW-1000 | MWM | 50 | 1000 | 1000 | COP | TCG 3016 V16 S | V16 |
| DAF-NG-MW-1200 | MWM | 50 | 1200 | 1200 | COP | TCG 2020 V12 | V12 |
| DAF-NG-MW-1380 | MWM | 50 | 1380 | 1380 | COP | TCG 3020 V12 | V12 |
| DAF-NG-MW-1560 | MWM | 50 | 1560 | 1560 | COP | TCG 2020 V16 | V16 |
| DAF-NG-MW-1840 | MWM | 50 | 1840 | 1840 | COP | TCG 3020 V16 | V16 |
| DAF-NG-MW-2000 | MWM | 50 | 2000 | 2000 | COP | TCG 3020 V20 RV | V20 |
| DAF-NG-MW-2300 | MWM | 50 | 2300 | 2300 | COP | TCG 3020 V20 | V20 |
60 Hz
No published configurations in this group.