DAF POWER / Since 2009
LPG & Biogas
مدعومة بـ DAF POWERExplore equipment configurations, technical specifications and PDF datasheets for your project.

Select a row to view complete specifications. Scroll for more columns.
LPG
7 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LPG-DA-25 | DAF POWER | 50 / 60 | 20 | 25 | PRP | DLP2.8G-LPG25 | 4L |
| DAF-LPG-DA-38 | DAF POWER | 50 / 60 | 30 | 38 | PRP | DLPB3.9H-LPG35 | 4L |
| DAF-LPG-DA-50 | DAF POWER | 50 / 60 | 40 | 50 | PRP | DLPBT3.9H-LPG45 | 4L |
| DAF-LPG-DA-100 | DAF POWER | 50 / 60 | 80 | 100 | PRP | DLPBT5.9H-LPG90 | 6L |
| DAF-LPG-DA-163 | DAF POWER | 50 / 60 | 130 | 163 | PRP | DLPC8.3H-LPG145 | 6L |
| DAF-LPG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DLPL9.5H-LPG180 | 6L |
| DAF-LPG-DA-375 | DAF POWER | 50 / 60 | 300 | 375 | PRP | DLPX15H-LPG330 | 6L |
60 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-LPG-DA-25 | DAF POWER | 50 / 60 | 20 | 25 | PRP | DLP2.8G-LPG25 | 4L |
| DAF-LPG-DA-38 | DAF POWER | 50 / 60 | 30 | 38 | PRP | DLPB3.9H-LPG35 | 4L |
| DAF-LPG-DA-50 | DAF POWER | 50 / 60 | 40 | 50 | PRP | DLPBT3.9H-LPG45 | 4L |
| DAF-LPG-DA-100 | DAF POWER | 50 / 60 | 80 | 100 | PRP | DLPBT5.9H-LPG90 | 6L |
| DAF-LPG-DA-163 | DAF POWER | 50 / 60 | 130 | 163 | PRP | DLPC8.3H-LPG145 | 6L |
| DAF-LPG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DLPL9.5H-LPG180 | 6L |
| DAF-LPG-DA-375 | DAF POWER | 50 / 60 | 300 | 375 | PRP | DLPX15H-LPG330 | 6L |
Biogas
9 configurations
50 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-BG-DA-50 | DAF POWER | 50 / 60 | 40 | 50 | PRP | DBG3.9-G50 | 4L |
| DAF-BG-DA-75 | DAF POWER | 50 / 60 | 60 | 75 | PRP | DBG5.9-G70 | 6L |
| DAF-BG-DA-125 | DAF POWER | 50 / 60 | 100 | 125 | PRP | DBG8.3-G120 | 6L |
| DAF-BG-DA-175 | DAF POWER | 50 / 60 | 140 | 175 | PRP | DBG8.9-G160 | 6L |
| DAF-BG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DBG9.5-G180 | 6L |
| DAF-BG-DA-250 | DAF POWER | 50 / 60 | 200 | 250 | PRP | DBG13-G225 | 6L |
| DAF-BG-DA-288 | DAF POWER | 50 / 60 | 230 | 288 | PRP | DBG15-G250 | 6L |
| DAF-BG-DA-325 | DAF POWER | 50 | 260 | 325 | PRP | DBG15-G280 | 6L |
60 Hz
| Model | Engine brand | Frequency Hz | Output kW | Output kVA | Rating | Engine model | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-BG-DA-50 | DAF POWER | 50 / 60 | 40 | 50 | PRP | DBG3.9-G50 | 4L |
| DAF-BG-DA-75 | DAF POWER | 50 / 60 | 60 | 75 | PRP | DBG5.9-G70 | 6L |
| DAF-BG-DA-125 | DAF POWER | 50 / 60 | 100 | 125 | PRP | DBG8.3-G120 | 6L |
| DAF-BG-DA-175 | DAF POWER | 50 / 60 | 140 | 175 | PRP | DBG8.9-G160 | 6L |
| DAF-BG-DA-200 | DAF POWER | 50 / 60 | 160 | 200 | PRP | DBG9.5-G180 | 6L |
| DAF-BG-DA-250 | DAF POWER | 50 / 60 | 200 | 250 | PRP | DBG13-G225 | 6L |
| DAF-BG-DA-288 | DAF POWER | 50 / 60 | 230 | 288 | PRP | DBG15-G250 | 6L |
| DAF-BG-DA-350 | DAF POWER | 60 | 280 | 350 | PRP | DBG15-G280 | 6L |