DAF POWER / Since 2009
FG 系列
动力品牌: 康明斯Explore equipment configurations, technical specifications and PDF datasheets for your project.

Select a row to view complete specifications. Scroll for more columns.
50 Hz
22 configurations
| Model | Engine brand | Frequency Hz | 阶段 | Prime output kW | Prime output kVA | Standby output kW | Standby output kVA | Voltage V | Engine model | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-FG-25-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 17.6 | 22 | 20 | 25 | 400~230 | 4B3.9-G11 | Mechanical |
| DAF-FG-30-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 22 | 27 | 24 | 30 | 400~230 | 4B3.9-G1 | Mechanical |
| DAF-FG-30-50A | 康明斯 | 50 | 3 | 22 | 27 | 24 | 30 | 400~230 | 4B3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-44-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 400~230 | 4BT3.9-G1 | Mechanical |
| DAF-FG-44-50A | 康明斯 | 50 | 3 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 400~230 | 4BT3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-55-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | 400~230 | 4BTA3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-62-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 45 | 56.3 | 49.5 | 61.9 | 400~230 | 4BTA3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-70-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 52 | 65 | 56 | 70 | 400~230 | 4BTA3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-90-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 64 | 80 | 72 | 90 | 400~230 | 4BTA3.9-G11 | Electrical |
| DAF-FG-100-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | 400~230 | 6BT5.9-G1 | Mechanical |
| DAF-FG-110-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 80 | 100 | 88 | 110 | 400~230 | 6BT5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-125-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 88 | 110 | 100 | 125 | 400~230 | 6BT5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-138-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | 400~230 | 6BTA5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-150-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 110 | 138 | 120 | 150 | 400~230 | 6BTAA5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-165-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | 400~230 | 6BTAA5.9-G12 | Electrical |
| DAF-FG-200-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 145 | 180 | 160 | 200 | 400~230 | 6CTA8.3-G1 | Mechanical |
| DAF-FG-200-50A | 康明斯 | 50 | 3 | 145 | 180 | 160 | 200 | 400~230 | 6CTA8.3-G2 | Electrical |
| DAF-FG-220-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 400~230 | 6CTAA8.3-G2 | Electrical |
| DAF-FG-250-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 183 | 228 | 200 | 250 | 400~230 | 6CTAA8.3-G2 | Electrical |
| DAF-FG-275-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 400~230 | 6LTAA8.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-275-50A | 康明斯 | 50 | 3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 400~230 | 6LTAA8.9-G3 | Electrical |
| DAF-FG-350-50 | 康明斯 | 50 | 3 | 256 | 320 | 280 | 350 | 400~230 | 6LTAA9.5-G1 | Electrical |
60 Hz
14 configurations
| Model | Engine brand | Frequency Hz | 阶段 | Prime output kW | Prime output kVA | Standby output kW | Standby output kVA | Voltage V | Engine model | Governor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-FG-34-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 24 | 30 | 27 | 34 | 220~127 | 4B3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-55-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 40 | 50 | 44 | 55 | 220~127 | 4BT3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-75-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 55 | 68 | 60 | 75 | 220~127 | 4BTA3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-85-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 60 | 75 | 68 | 85 | 220~127 | 4BTA3.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-100-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 72 | 90 | 80 | 100 | 220~127 | 4BTA3.9-G11 | Electrical |
| DAF-FG-125-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 90 | 113 | 100 | 125 | 220~127 | 6BT5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-138-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 100 | 125 | 110 | 138 | 220~127 | 6BT5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-150-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 108 | 135 | 120 | 150 | 220~127 | 6BTA5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-165-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 120 | 150 | 132 | 165 | 220~127 | 6BTAA5.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-181-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 134 | 168 | 145 | 181 | 220~127 | 6BTAA5.9-G12 | Electrical |
| DAF-FG-220-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 220~127 | 6CTA8.3-G2 | Electrical |
| DAF-FG-250-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 180 | 225 | 200 | 250 | 220~127 | 6CTAA8.3-G2 | Electrical |
| DAF-FG-285-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 208 | 260 | 228 | 285 | 220~127 | 6LTAA8.9-G2 | Electrical |
| DAF-FG-300-60 | 康明斯 | 60 | 3 | 224 | 280 | 240 | 300 | 220~127 | 6LTAA8.9-G3 | Electrical |